パスファインダー パスファインダー公式キャラクター・シートには、PC用の"&{template:pc}"とNPC用の"&{template:npc}"の2種類のテンプレートがあり、それぞれのロールに対応している。
フィールドはほとんど同じだが、スタイルが異なり、NPCテンプレートは攻撃の扱いが若干異なる。 そうでなければ、一般的にマクロの目的には無頓着に使える。
共通分野
最も利用されている
主な分野は概ね以下の通りである:
- showchar + charname: 「キャラクター名を表示」フラグ + キャラクター名
- name: ロール名/タイトル
- タイプ:テンプレートの左側にあるアイコン
- ロール:ロールの値
- descflag + desc: 「説明を表示」フラグ + 説明テキスト
- shownotes + notes: "show notes "フラグ + メモテキスト
PCテンプレートを使った例: &{template:pc} {showchar=[[1]]}}の場合{{charname=charname}}{{name=name}}{{type=ability}}{{roll=roll}}{{descflag=1}}{{desc=desc}}{{shownotes=[[1]]}}{{notes=notes}}
NPCテンプレートを使った例: &{template:npc} {{showchar=[[1]]}}となります。{{charname=charname}}{{name=name}}{{type=ability}}{{roll=roll}}{{descflag=1}}{{desc=desc}}{{shownotes=[[1]]}}{{notes=notes}}
共通フィールドリスト
フィールド
|
価値
|
期待値
|
---|---|---|
名称 | テキスト | ロールの主な名称/タイトル |
攻撃 | トグル | テンプレートの攻撃セクションを表示するかどうか。 |
カーネーム | テキスト | このテンプレートを生成したキャラクターの名前。 |
ショーチャー | [[1]] | charnameを表示するかどうか |
タイプ | テキスト | アイコン |
タイプ | テキスト | |
アビリティタイプ | テキスト | |
アットクブス | テキスト | |
キャスタークラスレベル | テキスト | |
ロール | ロール | |
クリコンファーム | ロール | |
rolldmg1 | ロール | 最初の攻撃または唯一の攻撃の最初のダメージ。 アタックとロールがある場合のみ表示。 |
ロールドmg1タイプ | テキスト | 最初の攻撃または唯一の攻撃の最初のダメージの種類。 rolldmg1が存在する場合のみ表示される。 |
rolldmg1crit | ロール | 最初の攻撃、または唯一の攻撃の最初のクリティカルダメージ。 攻撃とロールが存在し、ロールがクリティカルした場合のみ表示される。 |
ロルドmg2 | ロール | 最初の攻撃または唯一の攻撃の2回目のダメージ。 アタックとロールがある場合のみ表示。 |
ロルドmg2タイプ | テキスト | 最初の攻撃または唯一の攻撃の2回目のダメージの種類。 rolldmg2が存在する場合のみ表示される。 |
rolldmg2crit | ロール | 最初の攻撃または唯一の攻撃のクリティカル・セカンド・ダメージ。 攻撃とロールが存在し、ロールがクリティカルした場合のみ表示される。 |
ロールワン | ロール | 2回目の攻撃。 攻撃がある場合のみ表示。 |
ロール1DMG1 | ロール | 回目の攻撃の最初のダメージ。 attackとroll1が存在する場合のみ表示される。 |
ロール1DMG1タイプ | テキスト | 2回目の攻撃の最初のダメージの種類。 roll1dmg1が存在する場合のみ表示される。 |
ロール1Dmg1Crit | ロール | 2回目の攻撃の最初のダメージがクリティカル。 攻撃とロール1が存在し、ロール1がクリティカルした場合のみ表示される。 |
ロール1DMG2 | ロール | 回目の攻撃の2回目のダメージ。 attackとroll1が存在する場合のみ表示される。 |
ロルドmg2タイプ | テキスト | 2回目の攻撃の2回目のダメージの種類。 roll1dmg2が存在する場合のみ表示される。 |
ロール1Dmg2Crit | ロール | 回目の攻撃でクリティカル2回目のダメージ。 攻撃とロール1が存在し、ロール1がクリティカルした場合のみ表示される。 |
攻撃 3 & 4 | 第2攻撃と同じフィールド(roll1、roll1dmg1、roll1dmg1type、roll1dmg1crit、roll1dmg2、rolldmg2type、roll1dmg2crit)を使用するが、すべてのフィールド名でroll1をroll2またはroll3に置き換える。 | |
ダメージ | トグル | ダメージのみのロールに使用する("roll"/"roll1 "などは使用しない)。 |
dmg1フラグ | トグル | 最初に示されたダメージ(ダメージがある場合のみ) |
dmg1 | ロール | 最初のダメージ(dmg1フラグがある場合のみ表示される) |
dmg1crit | ロール | 最初のクリティカルダメージ(dmg1フラグがある場合のみ表示される) |
dmg1タイプ | テキスト | 最初のダメージの種類(dmg1flagが存在する場合のみ表示される) |
dmg2フラグ | トグル | 第2ダメージ表示(ダメージがある場合のみ) |
dmg1 | ロール | 2回目のダメージ(dmg2フラグがある場合のみ表示される) |
dmg1crit | ロール | クリティカル2回目のダメージ(dmg2フラグがある場合のみ表示される) |
dmg1タイプ | テキスト | 第2ダメージの種類(dmg2flagが存在する場合のみ表示される) |
短縮形 | テキスト | |
スペルフェイルロール | ロール | 呪文失敗ロール |
失敗の呪文 | 番号 | 呪文失敗ロール対象 |
むせん | テキスト | 呪文耐性 |
セーブ | トグル | セービングスローセクションを表示 |
セーブエフェクト | テキスト | セービング・スローの効果。 セーブがある場合のみ表示。 |
セーブシー | 番号 | セービング・スローのDC。 セーブがある場合のみ表示。 |
学校 | テキスト | スペル・スクール |
キャスティングタイム | テキスト | 呪文詠唱時間 |
コンポーネント | テキスト | 呪文の構成要素。 |
範囲 | テキスト | レンジ |
エリア | テキスト | エリア |
ターゲット | テキスト | ターゲット |
効果 | テキスト | 効果 |
存続期間 | テキスト | 期間 |
前提条件 | テキスト | 前提条件 |
メリット | テキスト | メリット |
通常 | テキスト | ノーマル |
特別 | テキスト | スペシャル |
集中 | テキスト | 集中ロール・リンク |
デスクトフラグ | トグル | 説明トグル |
降下 | テキスト | descflagがオンの場合のみ表示される。 |
略記 | [[1]] | ノート・トグル |
備考 | テキスト | 備考 |
PCテンプレート固有のフィールドと動作
1対複数の攻撃ロール
"roll "フィールドは、roll1が存在しない場合にのみヘッダーに表示される(複数攻撃の場合)。 ヘッダーに "roll "フィールドを持つ1ロール攻撃:
2つ(またはそれ以上)のロールが攻撃する場合、"roll "フィールド("攻撃#1")は、"roll1"("攻撃#2")、"roll2"("攻撃#3")などと同じように表示される:
「小名」ヘッダー
name "フィールドの代わりに "smallname "フィールドを使用した場合、テンプレートは以下のようになる:
&{template:pc} {{showchar=[[1]]}}。{{charname=charname}}{{smallname=name}}{{type=ability}}{{descflag=1}}{{desc=desc}}{{shownotes=[[1]]}}{{notes=notes}}
PCシートでは、1番以上の攻撃とダメージのみのロールにのみ使用される:
NPCテンプレート固有のフィールドと動作
複数の攻撃フィールド
攻撃 3 から 9 については、2 回目の攻撃と同じフィールド(roll1、roll1dmg1、roll1dmg1type、roll1dmg1crit、roll1dmg2、rolldmg2type、roll1dmg2crit)を使用するが、すべてのフィールド名(X は 2 から 8)で roll1 を rollX に置き換える。
攻撃ロール対その他のロール
ロール」の欄は、そのロールが攻撃かそうでないか、また1ロール攻撃か数ロール攻撃かで表示が異なります。
roll1 "フィールドがなく、"attack "フィールドのトグルが存在する場合、"roll "フィールドはヘッダーの下に "attack "と表示される:
攻撃」フィールドのトグルがあり、「roll1」フィールドがある場合、「ロール」フィールドはヘッダーの下に「攻撃#1」と表示される:
他の種類のロール(「攻撃」フィールドがない)の場合、「ロール」フィールドは常にヘッダーの「名前」フィールドの後に表示される: